欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 交通工程 > 交通 >

东莞市公安局交通警察支队长安大队长安镇非机动车道建设项目的合同公告

东莞市公安局交通警察支队长安大队长安镇非机动车道建设项目的合同公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-05-30
招标文件下载
我要报名

一、合同编号

******7-2025-00389

二、合同名称

长安镇非机动车道建设项目

三、项目编号

******7-2025-00389

四、项目名称

长安镇非机动车道建设项目

五、合同主体

******公安局交通警察支队长安大队

地址:东莞市长安镇厦边尚警街1号

联系方式:0769-******

供应商(乙方): ******有限公司

地址:科珠路233号威创1号楼12楼

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 长安镇范围内建设非机动车道 59(套) 48.00 2,832.00
2 长安镇范围内建设非机动车道 12(套) 1,400.00 16,800.00
3 长安镇范围内建设非机动车道 36(根) 474.00 17,064.00
4 长安镇范围内建设非机动车道 19(套) 1,400.00 26,600.00
5 长安镇范围内建设非机动车道 144(m2) 65.00 9,360.00
6 长安镇范围内建设非机动车道 80(个) 28.00 2,240.00
7 长安镇范围内建设非机动车道 155(套) 48.00 7,440.00
8 长安镇范围内建设非机动车道 3,122.91(m2) 38.00 118,670.58
9 长安镇范围内建设非机动车道 9,346(只) 28.00 261,688.00
10 长安镇范围内建设非机动车道 160(根) 474.00 75,840.00
11 长安镇范围内建设非机动车道 14,020(m) 232.00 3,252,640.00
12 长安镇范围内建设非机动车道 18(套) 1,358.00 24,444.00
13 长安镇范围内建设非机动车道 1(个) 28.00 28.00
14 长安镇范围内建设非机动车道 34(套) 1,400.00 47,600.00
15 长安镇范围内建设非机动车道 5(套) 1,358.00 6,790.00
16 长安镇范围内建设非机动车道 16(套) 1,400.00 22,400.00
17 长安镇范围内建设非机动车道 127.8(m2) 65.00 8,307.00
18 长安镇范围内建设非机动车道 73(个) 28.00 2,044.00
19 长安镇范围内建设非机动车道 137(套) 48.00 6,576.00
20 长安镇范围内建设非机动车道 2,906.51(m2) 38.00 110,447.38
21 长安镇范围内建设非机动车道 5,600(只) 28.00 156,800.00
22 长安镇范围内建设非机动车道 144(根) 474.00 68,256.00
23 长安镇范围内建设非机动车道 8,400(m) 232.00 1,948,800.00
24 长安镇范围内建设非机动车道 15(套) 48.00 720.00
25 长安镇范围内建设非机动车道 23(套) 1,358.00 31,234.00
26 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 1,358.00 2,716.00
27 长安镇范围内建设非机动车道 19(套) 1,400.00 26,600.00
28 长安镇范围内建设非机动车道 41.4(m2) 65.00 2,691.00
29 长安镇范围内建设非机动车道 46(个) 28.00 1,288.00
30 长安镇范围内建设非机动车道 92(套) 48.00 4,416.00
31 长安镇范围内建设非机动车道 798.37(m2) 38.00 30,338.06
32 长安镇范围内建设非机动车道 26.6(m2) 108.00 2,872.80
33 长安镇范围内建设非机动车道 2,058(只) 28.00 57,624.00
34 长安镇范围内建设非机动车道 62(根) 474.00 29,388.00
35 长安镇范围内建设非机动车道 57.05(m2) 38.00 2,167.90
36 长安镇范围内建设非机动车道 3,087(m) 232.00 716,184.00
37 长安镇范围内建设非机动车道 2,364(m) 232.00 548,448.00
38 长安镇范围内建设非机动车道 12(套) 1,400.00 16,800.00
39 长安镇范围内建设非机动车道 65.52(m2) 65.00 4,258.80
40 长安镇范围内建设非机动车道 38(个) 28.00 1,064.00
41 长安镇范围内建设非机动车道 69(套) 48.00 3,312.00
42 长安镇范围内建设非机动车道 816.36(m2) 39.00 31,838.04
43 长安镇范围内建设非机动车道 1,012.25(m2) 38.00 38,465.50
44 长安镇范围内建设非机动车道 11.2(m2) 108.00 1,209.60
45 长安镇范围内建设非机动车道 1,576(只) 28.00 44,128.00
46 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 48.00 96.00
47 长安镇范围内建设非机动车道 60(根) 474.00 28,440.00
48 长安镇范围内建设非机动车道 2,499(m) 232.00 579,768.00
49 长安镇范围内建设非机动车道 7(套) 1,358.00 9,506.00
50 长安镇范围内建设非机动车道 9(套) 1,400.00 12,600.00
51 长安镇范围内建设非机动车道 62.64(m2) 65.00 4,071.60
52 长安镇范围内建设非机动车道 35(个) 28.00 980.00
53 长安镇范围内建设非机动车道 54(套) 48.00 2,592.00
54 长安镇范围内建设非机动车道 790.04(m2) 38.00 30,021.52
55 长安镇范围内建设非机动车道 4.2(m2) 108.00 453.60
56 长安镇范围内建设非机动车道 1,666(只) 28.00 46,648.00
57 长安镇范围内建设非机动车道 2(根) 474.00 948.00
58 长安镇范围内建设非机动车道 68(根) 474.00 32,232.00
59 长安镇范围内建设非机动车道 30(根) 474.00 14,220.00
60 长安镇范围内建设非机动车道 2,689(m) 232.00 623,848.00
61 长安镇范围内建设非机动车道 1(套) 1,358.00 1,358.00
62 长安镇范围内建设非机动车道 10(套) 1,400.00 14,000.00
63 长安镇范围内建设非机动车道 43.2(m2) 65.00 2,808.00
64 长安镇范围内建设非机动车道 24(个) 28.00 672.00
65 长安镇范围内建设非机动车道 51(套) 48.00 2,448.00
66 长安镇范围内建设非机动车道 816.61(m2) 38.00 31,031.18
67 长安镇范围内建设非机动车道 7(m2) 108.00 756.00
68 长安镇范围内建设非机动车道 241(只) 28.00 6,748.00
69 长安镇范围内建设非机动车道 1,792(只) 28.00 50,176.00
70 长安镇范围内建设非机动车道 1,155(只) 28.00 32,340.00
71 长安镇范围内建设非机动车道 50(根) 474.00 23,700.00
72 长安镇范围内建设非机动车道 1,733(m) 232.00 402,056.00
73 长安镇范围内建设非机动车道 3(套) 1,358.00 4,074.00
74 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,358.00 5,432.00
75 长安镇范围内建设非机动车道 10(套) 1,400.00 14,000.00
76 长安镇范围内建设非机动车道 45(m2) 65.00 2,925.00
77 长安镇范围内建设非机动车道 25(个) 28.00 700.00
78 长安镇范围内建设非机动车道 44(套) 48.00 2,112.00
79 长安镇范围内建设非机动车道 1(套) 1,400.00 1,400.00
80 长安镇范围内建设非机动车道 642.87(m2) 38.00 24,429.06
81 长安镇范围内建设非机动车道 676.3(m2) 38.00 25,699.40
82 长安镇范围内建设非机动车道 2.8(m2) 108.00 302.40
83 长安镇范围内建设非机动车道 1,456(只) 28.00 40,768.00
84 长安镇范围内建设非机动车道 30(根) 474.00 14,220.00
85 长安镇范围内建设非机动车道 2,185(m) 232.00 506,920.00
86 长安镇范围内建设非机动车道 128.96(m2) 56.00 7,221.76
87 长安镇范围内建设非机动车道 483.6(m2) 56.00 27,081.60
88 长安镇范围内建设非机动车道 155.52(m2) 141.00 21,928.32
89 长安镇范围内建设非机动车道 6,400(项) 4.00 25,600.00
90 长安镇范围内建设非机动车道 362(m) 232.00 83,984.00
91 长安镇范围内建设非机动车道 5(套) 1,400.00 7,000.00
92 长安镇范围内建设非机动车道 35.28(m2) 65.00 2,293.20
93 长安镇范围内建设非机动车道 23(个) 28.00 644.00
94 长安镇范围内建设非机动车道 47(套) 48.00 2,256.00
95 长安镇范围内建设非机动车道 48.59(m2) 39.00 1,895.01
96 长安镇范围内建设非机动车道 732.74(m2) 38.00 27,844.12
97 长安镇范围内建设非机动车道 1.4(m2) 108.00 151.20
98 长安镇范围内建设非机动车道 928(只) 28.00 25,984.00
99 长安镇范围内建设非机动车道 36(根) 474.00 17,064.00
100 长安镇范围内建设非机动车道 1,392(m) 232.00 322,944.00
101 长安镇范围内建设非机动车道 3(个) 28.00 84.00
102 长安镇范围内建设非机动车道 7(套) 1,358.00 9,506.00
103 长安镇范围内建设非机动车道 100(m) 8.00 800.00
104 长安镇范围内建设非机动车道 100(m) 206.00 20,600.00
105 长安镇范围内建设非机动车道 240.84(m2) 124.00 29,864.16
106 长安镇范围内建设非机动车道 240.84(m2) 62.00 14,932.08
107 长安镇范围内建设非机动车道 5(套) 1,400.00 7,000.00
108 长安镇范围内建设非机动车道 32.4(m2) 65.00 2,106.00
109 长安镇范围内建设非机动车道 19(个) 28.00 532.00
110 长安镇范围内建设非机动车道 24(套) 48.00 1,152.00
111 长安镇范围内建设非机动车道 155.52(m2) 178.00 27,682.56
112 长安镇范围内建设非机动车道 30(个) 28.00 840.00
113 长安镇范围内建设非机动车道 5.4(m2) 65.00 351.00
114 长安镇范围内建设非机动车道 165.6(m2) 124.00 20,534.40
115 长安镇范围内建设非机动车道 321.12(m2) 37.00 11,881.44
116 长安镇范围内建设非机动车道 321.12(m2) 31.00 9,954.72
117 长安镇范围内建设非机动车道 155.52(m2) 14.00 2,177.28
118 长安镇范围内建设非机动车道 165.6(m2) 15.00 2,484.00
119 长安镇范围内建设非机动车道 46.66(m3) 75.84 3,538.69
120 长安镇范围内建设非机动车道 2.88(m2) 20.00 57.60
121 长安镇范围内建设非机动车道 155.52(m2) 2.00 311.04
122 长安镇范围内建设非机动车道 2.88(m2) 91.00 262.08
123 长安镇范围内建设非机动车道 2.88(m2) 105.01 302.43
124 长安镇范围内建设非机动车道 1.8(m2) 65.00 117.00
125 长安镇范围内建设非机动车道 76.68(m2) 168.00 12,882.24
126 长安镇范围内建设非机动车道 76.68(m2) 84.00 6,441.12
127 长安镇范围内建设非机动车道 102.24(m2) 50.00 5,112.00
128 长安镇范围内建设非机动车道 102.24(m2) 31.00 3,169.44
129 长安镇范围内建设非机动车道 2.88(m2) 13.00 37.44
130 长安镇范围内建设非机动车道 10(个) 28.00 280.00
131 长安镇范围内建设非机动车道 14.4(m2) 65.00 936.00
132 长安镇范围内建设非机动车道 368.91(m2) 38.00 14,018.58
133 长安镇范围内建设非机动车道 11(套) 48.00 528.00
134 长安镇范围内建设非机动车道 23.04(m2) 65.00 1,497.60
135 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 1,400.00 2,800.00
136 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
137 长安镇范围内建设非机动车道 32(套) 48.00 1,536.00
138 长安镇范围内建设非机动车道 16(个) 28.00 448.00
139 长安镇范围内建设非机动车道 11(套) 1,400.00 15,400.00
140 长安镇范围内建设非机动车道 546.52(m2) 38.00 20,767.76
141 长安镇范围内建设非机动车道 18.72(m2) 65.00 1,216.80
142 长安镇范围内建设非机动车道 31(套) 48.00 1,488.00
143 长安镇范围内建设非机动车道 13(个) 28.00 364.00
144 长安镇范围内建设非机动车道 8(套) 1,400.00 11,200.00
145 长安镇范围内建设非机动车道 399.61(m2) 38.00 15,185.18
146 长安镇范围内建设非机动车道 5.4(m2) 65.00 351.00
147 长安镇范围内建设非机动车道 7(个) 28.00 196.00
148 长安镇范围内建设非机动车道 10.08(m2) 65.00 655.20
149 长安镇范围内建设非机动车道 298.08(m2) 38.00 11,327.04
150 长安镇范围内建设非机动车道 13(套) 48.00 624.00
151 长安镇范围内建设非机动车道 3(套) 1,400.00 4,200.00
152 长安镇范围内建设非机动车道 10(个) 28.00 280.00
153 长安镇范围内建设非机动车道 14.4(m2) 65.00 936.00
154 长安镇范围内建设非机动车道 425.73(m2) 38.00 16,177.74
155 长安镇范围内建设非机动车道 13(套) 48.00 624.00
156 长安镇范围内建设非机动车道 28.8(m2) 65.00 1,872.00
157 长安镇范围内建设非机动车道 19(套) 1,400.00 26,600.00
158 长安镇范围内建设非机动车道 3(套) 1,400.00 4,200.00
159 长安镇范围内建设非机动车道 56(套) 48.00 2,688.00
160 长安镇范围内建设非机动车道 20(个) 28.00 560.00
161 长安镇范围内建设非机动车道 203(套) 48.00 9,744.00
162 长安镇范围内建设非机动车道 175(个) 28.00 4,900.00
163 长安镇范围内建设非机动车道 315(m2) 65.00 20,475.00
164 长安镇范围内建设非机动车道 11,445(m) 232.00 2,655,240.00
165 长安镇范围内建设非机动车道 350(根) 474.00 165,900.00
166 长安镇范围内建设非机动车道 7,630(只) 28.00 213,640.00
167 长安镇范围内建设非机动车道 3,859.07(m2) 38.00 146,644.66
168 长安镇范围内建设非机动车道 3(套) 48.00 144.00
169 长安镇范围内建设非机动车道 28(套) 1,400.00 39,200.00
170 长安镇范围内建设非机动车道 25(套) 1,358.00 33,950.00
171 长安镇范围内建设非机动车道 9(套) 1,400.00 12,600.00
172 长安镇范围内建设非机动车道 961.6(m2) 38.00 36,540.80
173 长安镇范围内建设非机动车道 23.04(m2) 65.00 1,497.60
174 长安镇范围内建设非机动车道 30(套) 48.00 1,440.00
175 长安镇范围内建设非机动车道 17(个) 28.00 476.00
176 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
177 长安镇范围内建设非机动车道 514.82(m2) 38.00 19,563.16
178 长安镇范围内建设非机动车道 21(个) 28.00 588.00
179 长安镇范围内建设非机动车道 3(个) 28.00 84.00
180 长安镇范围内建设非机动车道 30.24(m2) 65.00 1,965.60
181 长安镇范围内建设非机动车道 557.44(m2) 38.00 21,182.72
182 长安镇范围内建设非机动车道 31(套) 48.00 1,488.00
183 长安镇范围内建设非机动车道 5(套) 1,400.00 7,000.00
184 长安镇范围内建设非机动车道 42(套) 48.00 2,016.00
185 长安镇范围内建设非机动车道 19(个) 28.00 532.00
186 长安镇范围内建设非机动车道 9.8(m2) 108.00 1,058.40
187 长安镇范围内建设非机动车道 651.24(m2) 38.00 24,747.12
188 长安镇范围内建设非机动车道 31.68(m2) 65.00 2,059.20
189 长安镇范围内建设非机动车道 7(套) 1,400.00 9,800.00
190 长安镇范围内建设非机动车道 138(只) 28.00 3,864.00
191 长安镇范围内建设非机动车道 51(套) 48.00 2,448.00
192 长安镇范围内建设非机动车道 22(个) 28.00 616.00
193 长安镇范围内建设非机动车道 28.8(m2) 65.00 1,872.00
194 长安镇范围内建设非机动车道 627.06(m2) 38.00 23,828.28
195 长安镇范围内建设非机动车道 57.94(m2) 38.00 2,201.72
196 长安镇范围内建设非机动车道 208(m) 232.00 48,256.00
197 长安镇范围内建设非机动车道 1,210.8(m2) 38.00 46,010.40
198 长安镇范围内建设非机动车道 6(根) 474.00 2,844.00
199 长安镇范围内建设非机动车道 1.4(m2) 108.00 151.20
200 长安镇范围内建设非机动车道 26(根) 474.00 12,324.00
201 长安镇范围内建设非机动车道 486(只) 28.00 13,608.00
202 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
203 长安镇范围内建设非机动车道 729(m) 232.00 169,128.00
204 长安镇范围内建设非机动车道 9(个) 28.00 252.00
205 长安镇范围内建设非机动车道 16.2(m2) 65.00 1,053.00
206 长安镇范围内建设非机动车道 188.37(m2) 38.00 7,158.06
207 长安镇范围内建设非机动车道 13(套) 48.00 624.00
208 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
209 长安镇范围内建设非机动车道 2.8(m2) 108.00 302.40
210 长安镇范围内建设非机动车道 140(只) 28.00 3,920.00
211 长安镇范围内建设非机动车道 149.94(m2) 38.00 5,697.72
212 长安镇范围内建设非机动车道 210(m) 232.00 48,720.00
213 长安镇范围内建设非机动车道 6(根) 474.00 2,844.00
214 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 1,400.00 2,800.00
215 长安镇范围内建设非机动车道 1(套) 1,358.00 1,358.00
216 长安镇范围内建设非机动车道 15(个) 28.00 420.00
217 长安镇范围内建设非机动车道 23.4(m2) 65.00 1,521.00
218 长安镇范围内建设非机动车道 501.66(m2) 38.00 19,063.08
219 长安镇范围内建设非机动车道 31(个) 28.00 868.00
220 长安镇范围内建设非机动车道 37(套) 48.00 1,776.00
221 长安镇范围内建设非机动车道 689(只) 28.00 19,292.00
222 长安镇范围内建设非机动车道 1,034(m) 232.00 239,888.00
223 长安镇范围内建设非机动车道 14(根) 474.00 6,636.00
224 长安镇范围内建设非机动车道 12.6(m2) 65.00 819.00
225 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
226 长安镇范围内建设非机动车道 7(套) 48.00 336.00
227 长安镇范围内建设非机动车道 7(个) 28.00 196.00
228 长安镇范围内建设非机动车道 627(只) 28.00 17,556.00
229 长安镇范围内建设非机动车道 213.07(m2) 38.00 8,096.66
230 长安镇范围内建设非机动车道 46.08(m2) 65.00 2,995.20
231 长安镇范围内建设非机动车道 14(根) 474.00 6,636.00
232 长安镇范围内建设非机动车道 18(根) 474.00 8,532.00
233 长安镇范围内建设非机动车道 394(只) 28.00 11,032.00
234 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 1,358.00 2,716.00
235 长安镇范围内建设非机动车道 592(m) 232.00 137,344.00
236 长安镇范围内建设非机动车道 15.48(m2) 65.00 1,006.20
237 长安镇范围内建设非机动车道 3(套) 1,400.00 4,200.00
238 长安镇范围内建设非机动车道 15(套) 48.00 720.00
239 长安镇范围内建设非机动车道 9(个) 28.00 252.00
240 长安镇范围内建设非机动车道 2.8(m2) 108.00 302.40
241 长安镇范围内建设非机动车道 1,274.89(m2) 38.00 48,445.82
242 长安镇范围内建设非机动车道 231.49(m2) 38.00 8,796.62
243 长安镇范围内建设非机动车道 4(套) 1,400.00 5,600.00
244 长安镇范围内建设非机动车道 28(个) 28.00 784.00
245 长安镇范围内建设非机动车道 45.72(m2) 65.00 2,971.80
246 长安镇范围内建设非机动车道 381.73(m2) 39.00 14,887.47
247 长安镇范围内建设非机动车道 60(套) 48.00 2,880.00
248 长安镇范围内建设非机动车道 11.2(m2) 108.00 1,209.60
249 长安镇范围内建设非机动车道 763.58(m2) 38.00 29,016.04
250 长安镇范围内建设非机动车道 40(根) 474.00 18,960.00
251 长安镇范围内建设非机动车道 1,930(只) 28.00 54,040.00
252 长安镇范围内建设非机动车道 41(套) 48.00 1,968.00
253 长安镇范围内建设非机动车道 2,895(m) 232.00 671,640.00
254 长安镇范围内建设非机动车道 5(套) 1,400.00 7,000.00
255 长安镇范围内建设非机动车道 941(m) 232.00 218,312.00
256 长安镇范围内建设非机动车道 10(个) 28.00 280.00
257 长安镇范围内建设非机动车道 18(m2) 65.00 1,170.00
258 长安镇范围内建设非机动车道 152.63(m2) 39.00 5,952.57
259 长安镇范围内建设非机动车道 13(套) 48.00 624.00
260 长安镇范围内建设非机动车道 936(只) 28.00 26,208.00
261 长安镇范围内建设非机动车道 302.87(m2) 38.00 11,509.06
262 长安镇范围内建设非机动车道 1,404(m) 232.00 325,728.00
263 长安镇范围内建设非机动车道 44.64(m2) 65.00 2,901.60
264 长安镇范围内建设非机动车道 20(根) 474.00 9,480.00
265 长安镇范围内建设非机动车道 22(套) 1,400.00 30,800.00
266 长安镇范围内建设非机动车道 2(套) 1,358.00 2,716.00
267 长安镇范围内建设非机动车道 18(个) 28.00 504.00
268 长安镇范围内建设非机动车道 32.4(m2) 65.00 2,106.00
269 长安镇范围内建设非机动车道 237.81(m2) 39.00 9,274.59
270 长安镇范围内建设非机动车道 31(套) 48.00 1,488.00
271 长安镇范围内建设非机动车道 836(只) 28.00 23,408.00
272 长安镇范围内建设非机动车道 366.5(m2) 38.00 13,927.00
273 长安镇范围内建设非机动车道 1,255(m) 232.00 291,160.00

合同金额: 17,518,800.00元,大写金额:壹仟柒佰伍拾壹万捌仟捌佰元整

履约期限:2025年05月28日至2025年08月28日

履约地点:长安交警大队

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年05月28日

八、合同公告日期

2025年05月30日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

******公安局交通警察支队长安大队

2025年05月30日

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部