一、合同编号:GS-KCHT-2025-738132
二、合同名称:******服务中心车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:GS-KJXY-************0017
四、项目名称:环卫大型车辆维修
五、合同主体
******服务中心
******服务中心
联系方式:******
供应商(乙方):秦安县福强修理厂
地址:甘肃省天水市秦安县甘肃省天水市秦安县兴国镇蔡店村
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥120.00 | ¥120.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 2 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥142.00 | ¥142.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 3 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥302.00 | ¥302.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 4 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥10,020.00 | ¥10,020.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 5 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥757.00 | ¥757.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 6 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥3,070.00 | ¥3,070.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 7 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥917.00 | ¥917.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 8 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥791.00 | ¥791.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 9 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,992.00 | ¥1,992.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 10 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,340.00 | ¥2,340.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 11 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,125.00 | ¥2,125.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 12 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,640.00 | ¥1,640.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 13 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥210.00 | ¥210.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 14 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 15 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,487.00 | ¥1,487.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 16 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,095.00 | ¥2,095.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 17 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥3,695.00 | ¥3,695.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 18 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,245.00 | ¥1,245.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 19 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,605.00 | ¥1,605.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 20 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,292.00 | ¥2,292.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 21 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,030.00 | ¥1,030.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 22 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥800.00 | ¥800.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 23 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,535.00 | ¥2,535.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 24 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,555.00 | ¥2,555.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 25 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥272.00 | ¥272.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 26 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥661.00 | ¥661.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 27 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥6,095.00 | ¥6,095.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 28 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥730.00 | ¥730.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
合同金额: 53,923.00元,大写(人民币):伍万叁仟玖佰贰拾叁元整
履约期限:2025年10月15日至2025年11月15日
履约地点:秦安县
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年10月31日
八、合同公告日期
2025年11月03日
九、其他补充事宜
合同附件:
******服务中心
2025年11月03日