评标结果公示
******有限公司******有限公司
招标备案编号:JS************ (标段号:1)
招标项目名称:北辰区天穆片区城市更新项目
标段名称:北辰区天穆片区城市更新项目一一新建低碳社区及公服设施之刘房子05地块监理
公示发布时间:2025年05月30日至2025年06月05日 招标人******有限公司 的 北辰区天穆片区城市更新项目一一新建低碳社区及公服设施之刘房子05地块监理 ,通过公开招标,于 2025年05月29日 进行开标,共 8 家投标人参加投标, 8家投标单位参与评标,废除投标单位5家。 招标控制价为************委员会评审推荐中标候选人如下: 一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15星期日至2030-1-12星期六 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ****** | 自2025年6月15日至2030年1月12日 | 符合国家庪规范合格标准 |
3 | ******有限公司 | ******.5 | 2025-06-15至2030-01-12 | 国家验收规范合格标准 |
4 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2030-01-12 | 国家验收规范合格标准 |
5 | ******有限公司 | ******.5 | 2025-6-15至2030-1-12 | 合格 |
6 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2030-1-12 | 国家验收规范合格标准 |
7 | ******有限公司 | ******.5 | 2025年6月15日至2030年1月12日 | 符合国家验收规范合格标准 |
8 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2030-1-12 | 国家验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 74.3 | 70 | 73.2 | 72.5 | 74.6 | 74 | 72.9 | 73.07 | 1 |
2 | ******有限公司 | 73.6 | 65 | 73.3 | 66.5 | 73.9 | 72 | 74.5 | 71.26 | 2 |
3 | ******有限公司 | 66.8 | 61.5 | 65.6 | 63.5 | 66.8 | 68.5 | 64.6 | 65.33 | 3 |
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10 |
2 | ******有限公司 | 10 |
3 | ******有限公司 | 2 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ****** | ******.67 | 0.6 | 9.7 |
2 | ******有限公司 | ****** | ******.67 | 2.38 | 8.81 |
3 | ******有限公司 | ****** | ******.67 | -2.98 | 8.51 |
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 73.07 | 10 | 9.7 | 92.77 |
2 | ******有限公司 | 工程监理综合资质 | 71.26 | 10 | 8.51 | 89.77 |
3 | ******有限公司 | 工程监理综合资质 | 65.33 | 2 | 8.81 | 76.14 |
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 未按规定的格式编制内容的,或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
2 | ******有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 未按规定的格式编制内容的,或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
3 | ******有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 未按规定的格式编制内容的,或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
4 | ******有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 未按规定的格式编制内容的,或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
5 | ******有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 未按规定的格式编制内容的,或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2025-06-15至2030-01-12 | 房屋建筑工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 128092平方米 | ****** |
2 | ******有限公司 | 2025-6-15至2030-1-12 | 工程监理综合资质 | 国家验收规范合格标准 | 128092平方米 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2025-6-15至2030-1-12 | 工程监理综合资质 | 国家验收规范合格标准 | 128092平方米 | ****** |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | ******有限公司 | 艾兴玉 | 总监理师 | - | 国家注册监理工程师 | ****** |
石春圣 | 驻场代表 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
张念桢 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
孙浩 | 项目负责人 | - | 天津市专业监理工程师 | TJJL******74 | ||
王小月 | 项目负责人 | - | 天津市专业监理工程师 | TJJL******968 | ||
李蒙 | 安全监理师 | - | 天津市安全监理工程师 | AQS******05 | ||
董轩 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
穆晓岩 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
梁美英 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
王莹 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
魏峰岭 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
张雪 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
曹笑笑 | 项目负责人 | - | 省级资料员证 | TJJL******758 | ||
2 | ******有限公司 | 孔梦洋 | 总监理师 | - | 国家注册监理工程师 | ****** |
崔涛 | 驻场代表 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
刘贞伟 | 安全监理师 | - | 注册安全工程师 | ****** | ||
陈卓 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
张志光 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
陈伟文 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
张恋恋 | 项目负责人 | - | 天津市专业监理工程师 | TJJL******968 | ||
朱玉胜 | 项目负责人 | - | 天津市专业监理工程师 | TJJL******146 | ||
范明磊 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
王彬 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师证 | ****** | ||
孟凡英 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
杨鸣 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
3 | ******有限公司 | 吴宏伟 | 总监理师 | - | 国家注册监理工程师 | ****** |
孙占雷 | 驻场代表 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
徐如春 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
马汉超 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
黄闯 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
邹颖涛 | 安全监理师 | - | 国家注册安全工程师 | ****** | ||
张云飞 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
谢建文 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
李亚琳 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** | ||
许汪洋 | 项目负责人 | - | 国家注册监理工程师 | ****** |
招标人联系人:强晓******有限公司负责人:强晓冬电话:022-******传真:022-******受理单位地点:天津市北辰区北仓镇京津路西侧北辰大厦C座14层
天津市北辰区住房和建设综合行政执法支队负责人:郭庆电话:******传真:******电子邮箱:******:天津市北辰区津京公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:************有限公司 2025年05月30日