中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440983-04-01-653858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜市公共屋顶分布式光伏项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜市公共屋顶分布式光伏项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜市公共屋顶分布式光伏项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜市公共屋顶分布式光伏项目施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月14日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8E | 1 | 131.301500(万元) | / | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:/ | 高尚辉 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************X8 | 2 | 124.855790(万元) | / | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:/ | 蒲晓耘 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************22 | 3 | 121.274840(万元) | / | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:/ | 杜小康 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 信宜市新尚路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道新尚路23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf