| 项目名称: | 镇海区甬江实验室B区前港路道路工程 | 项目代码: | 2412-330211-04-01-743135 | ||
| 招标人: | ******有限公司 地址:宁波市鄞州区民安东路509号 联系人:王工 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:宁波市高新区宝龙广场1幢10楼 联系人:吴钢铮、梁凯、肖加敏、高世杰、陈科 电话:0574-****** | ||
| 标段(包)名称: | 镇海区甬江实验室B区前港路道路工程(施工) | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 6,072,092.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 2 | ******有限公司 | 6,226,460.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 3 | ******有限公司 | 6,166,589.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 4 | ******有限公司 | 6,199,121.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 5 | ******有限公司 | 6,190,642.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 6 | ******有限公司 | 6,213,505.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 7 | ******有限公司 | 6,042,978.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 8 | ******有限公司 | 6,161,693.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | ******有限公司 | 6,156,631.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 10 | ******有限公司 | 6,177,201.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 11 | ******有限公司 | 6,121,251.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 12 | ******有限公司 | 6,164,218.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 13 | ******有限公司 | 6,109,762.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 14 | ******有限公司 | 6,205,359.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 15 | ******有限公司 | 6,050,210.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 16 | ******有限公司 | 6,156,742.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 17 | ******有限公司 | 6,285,922.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 18 | ******有限公司 | 6,131,076.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 19 | ******有限公司 | 6,168,080.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 20 | ******有限公司 | 6,294,955.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 21 | ******有限公司 | 6,203,525.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 22 | ******有限公司 | 6,173,372.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 23 | ******有限公司 | 6,280,815.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 24 | ******有限公司 | 6,193,625.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 25 | ******有限公司 | 6,295,984.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 26 | ******有限公司 | 6,131,809.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 27 | ******有限公司 | 6,197,569.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 28 | ******有限公司 | 6,223,073.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 29 | ******有限公司 | 6,228,135.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 30 | ******有限公司 | 6,124,058.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 31 | ******有限公司 | 5,899,319.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 32 | ******有限公司 | 6,263,697.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 33 | ******有限公司 | 6,177,646.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 34 | ******有限公司 | 6,010,569.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 35 | ******有限公司 | 6,175,323.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 36 | ******有限公司 | 6,306,047.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 37 | ******有限公司 | 6,191,113.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 38 | ******有限公司 | 6,132,600.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 39 | ******有限公司 | 6,346,578.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 40 | ******有限公司 | 5,988,918.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 41 | ******有限公司 | 6,155,555.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 42 | ******有限公司 | 6,165,386.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 43 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 44 | ******有限公司 | 6,230,095.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 45 | ******有限公司 | 6,157,000.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 46 | ******有限公司 | 6,192,941.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 47 | ******有限公司 | 6,129,989.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 48 | ******有限公司 | 6,166,206.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 49 | ******有限公司 | 6,158,634.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 50 | ******有限公司 | 6,183,596.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 51 | ******有限公司 | 6,174,866.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 52 | ******有限公司 | 6,110,787.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 53 | ******有限公司 | 6,097,450.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 54 | ******有限公司 | 6,011,558.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 55 | ******有限公司 | 6,160,193.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 56 | ******有限公司 | 6,173,543.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 57 | ******有限公司 | 6,174,964.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 58 | ******有限公司 | 5,475,757.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 59 | ******有限公司 | 6,198,789.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 60 | ******有限公司 | 6,244,695.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 61 | ******有限公司 | 6,166,000.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 62 | ******有限公司 | 6,192,918.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 63 | ******有限公司 | 6,124,916.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 64 | ******有限公司 | 6,187,123.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 65 | ******有限公司 | 6,198,950.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 66 | ******有限公司 | 6,201,090.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 67 | ******有限公司 | 6,288,349.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 68 | ******有限公司 | 5,545,791.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 69 | ******有限公司 | 6,180,890.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 70 | ******有限公司 | 6,230,373.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 71 | ******有限公司 | 6,042,344.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 72 | ******有限公司 | 6,227,743.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 73 | ******有限公司 | 6,153,383.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 74 | ******有限公司 | 6,169,980.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 75 | ******有限公司 | 6,174,927.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 76 | ******有限公司 | 6,168,439.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 77 | ******有限公司 | 6,146,657.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 78 | ******有限公司 | 6,187,375.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 79 | ******有限公司 | 5,103,807.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 80 | ******有限公司 | 6,300,516.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 81 | ******有限公司 | 6,056,888.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 82 | ******有限公司 | 6,228,480.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 83 | ******有限公司 | 6,158,179.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 84 | ******有限公司 | 6,206,820.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 85 | ******有限公司 | 6,186,259.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 86 | ******有限公司 | 6,376,773.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 87 | ******有限公司 | 6,224,134.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 88 | ******有限公司 | 6,213,043.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 89 | ******有限公司 | 6,232,803.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 90 | ******有限公司 | 6,207,042.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 91 | ******有限公司 | 6,237,608.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 92 | ******有限公司 | 6,230,912.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 93 | ******有限公司 | 6,279,091.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 94 | ******有限公司 | 6,262,322.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 95 | ******有限公司 | 6,286,166.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 96 | ******有限公司 | 6,229,712.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 97 | ******有限公司 | 6,145,043.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 98 | ******有限公司 | 6,212,138.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 99 | ******有限公司 | 6,166,272.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 100 | ******有限公司 | 6,191,088.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 101 | ******有限公司 | 6,117,301.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 102 | ******有限公司 | 6,173,707.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 103 | ******有限公司 | 6,215,867.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 104 | ******有限公司 | 5,236,957.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 105 | ******有限公司 | 6,236,279.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 106 | ******有限公司 | 6,175,883.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 107 | ******有限公司 | 6,208,174.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 108 | ******有限公司 | 6,211,874.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 109 | ******有限公司 | 6,266,931.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 110 | ******有限公司 | 6,206,901.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 111 | ******有限公司 | 6,076,147.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 112 | ******有限公司 | 6,218,800.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 113 | ******有限公司 | 6,183,577.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 114 | ******有限公司 | 6,165,412.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 115 | ******有限公司 | 6,207,156.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 116 | ******有限公司 | 6,219,508.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 117 | ******有限公司 | 6,089,474.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 118 | ******有限公司 | 6,238,432.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 119 | ******有限公司 | 6,188,456.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 120 | ******有限公司 | 6,162,495.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 121 | ******有限公司 | 6,250,000.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 122 | ******有限公司 | 6,142,116.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 123 | ******有限公司 | 6,216,159.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 124 | ******有限公司 | 6,115,719.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 125 | ******有限公司 | 6,018,188.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 126 | ******有限公司 | 6,240,182.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 127 | ******有限公司 | 6,303,257.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 128 | ******有限公司 | 6,199,931.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 129 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 130 | ******有限公司 | 6,108,627.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 131 | ******有限公司 | 6,204,980.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 132 | ******有限公司 | 6,198,111.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 133 | ******有限公司 | 6,237,486.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 134 | ******有限公司 | 6,207,725.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 135 | ******有限公司 | 6,148,259.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 136 | ******有限公司 | 6,254,327.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 137 | ******有限公司 | 6,287,186.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 138 | ******有限公司 | 6,135,609.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 139 | ******有限公司 | 6,213,400.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 140 | ******有限公司 | 6,152,107.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 141 | ******有限公司 | 6,187,200.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 142 | ******有限公司 | 6,130,085.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 143 | ******有限公司 | 6,203,670.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 144 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 145 | ******有限公司 | 6,072,104.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 146 | ******有限公司 | 6,160,371.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 147 | ******有限公司 | 6,211,666.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 148 | ******有限公司 | 6,204,749.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 149 | ******有限公司 | 6,130,277.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 150 | ******有限公司 | 6,232,574.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 151 | ******有限公司 | 6,263,234.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 152 | ******有限公司 | 6,186,960.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 153 | ******有限公司 | 6,136,816.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 154 | ******有限公司 | 6,166,389.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 155 | ******有限公司 | 6,186,588.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 156 | ******有限公司 | 6,211,518.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 157 | ******有限公司 | 6,326,516.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 158 | ******有限公司 | 6,202,931.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 159 | ******有限公司 | 6,185,381.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 160 | ******有限公司 | 6,230,537.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 161 | ******有限公司 | 6,205,417.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 162 | ******有限公司 | 6,221,168.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 163 | ******有限公司 | 6,273,412.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 164 | ******有限公司 | 6,163,231.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 165 | ******有限公司 | 6,155,600.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 166 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 167 | ******有限公司 | 6,218,400.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 168 | ******有限公司 | 6,146,159.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 169 | ******有限公司 | 6,018,033.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 170 | ******有限公司 | 6,171,045.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 171 | ******有限公司 | 6,117,162.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 172 | ******有限公司 | 6,152,182.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 173 | ******有限公司 | 6,092,485.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 174 | ******有限公司 | 5,724,268.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 175 | ******有限公司 | 6,191,136.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 176 | ******有限公司 | 6,205,948.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 177 | ******有限公司 | 6,160,211.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 178 | ******有限公司 | 5,158,899.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 179 | ******有限公司 | 6,195,558.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 180 | ******有限公司 | 6,223,652.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 181 | ******有限公司 | 6,264,089.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 182 | ******有限公司 | 6,193,700.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 183 | ******有限公司 | 6,214,062.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 184 | ******有限公司 | 6,211,822.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 185 | ******有限公司 | 6,282,201.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 186 | ******有限公司 | 6,173,579.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 187 | ******有限公司 | 6,121,377.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 188 | ******有限公司 | 6,206,562.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 189 | ******有限公司 | 6,141,133.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 190 | ******有限公司 | 6,283,648.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 191 | ******有限公司 | 6,200,651.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 192 | ******有限公司 | 6,097,718.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 193 | ******有限公司 | 6,122,083.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 194 | ******有限公司 | 6,186,966.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 195 | ******有限公司 | 6,259,100.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 196 | ******有限公司 | 6,165,535.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 197 | ******有限公司 | 6,257,746.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 198 | ******有限公司 | 6,168,558.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 199 | ******有限公司 | 5,200,366.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 200 | ******有限公司 | 6,166,632.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 201 | ******有限公司 | 6,301,588.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 202 | ******有限公司 | 6,013,313.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 203 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 204 | ******有限公司 | 6,218,105.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 205 | ******有限公司 | 6,169,359.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 206 | ******有限公司 | 6,168,322.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 207 | ******有限公司 | 6,001,420.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 208 | ******有限公司 | 6,219,391.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 209 | ******有限公司 | 6,172,358.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 210 | ******有限公司 | 6,169,200.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 211 | ******有限公司 | 6,338,235.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 212 | ******有限公司 | 6,314,459.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 213 | ******有限公司 | 6,318,172.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 214 | ******有限公司 | 6,156,028.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 215 | ******有限公司 | 6,187,270.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 216 | ******有限公司 | 6,202,530.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 217 | ******有限公司 | 6,067,249.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 218 | ******有限公司 | 6,134,732.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 219 | ******有限公司 | 6,101,916.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 220 | ******有限公司 | 6,198,034.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 221 | ******有限公司 | 6,232,158.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 222 | ******有限公司 | 6,186,710.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 223 | ******有限公司 | 6,167,189.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 224 | ******有限公司 | 6,128,809.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 225 | ******有限公司 | 6,182,176.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 226 | ******有限公司 | 6,254,988.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 227 | ******有限公司 | 6,256,306.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 228 | ******有限公司 | 6,222,306.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 229 | ******有限公司 | 6,194,198.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 230 | ******有限公司 | 6,182,017.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 231 | ******有限公司 | 6,250,260.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 232 | ******有限公司 | 6,285,355.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 233 | ******有限公司 | 6,278,487.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 234 | ******有限公司 | 6,053,375.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 235 | ******有限公司 | 6,155,415.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 236 | ******有限公司 | 6,365,446.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 237 | ******有限公司 | 6,181,546.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 238 | ******有限公司 | 6,115,746.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 239 | ******有限公司 | 6,163,498.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 240 | ******有限公司 | 6,336,235.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 241 | ******有限公司 | 6,263,639.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 242 | ******有限公司 | 6,155,411.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 243 | ******有限公司 | 6,178,892.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 244 | ******有限公司 | 6,168,879.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 245 | ******有限公司 | 6,140,371.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 246 | ******有限公司 | 6,260,003.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 247 | ******有限公司 | 6,166,468.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 248 | ******有限公司 | 6,178,464.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 249 | ******有限公司 | 6,132,213.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 250 | ******有限公司 | 6,254,745.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 251 | ******有限公司 | 6,166,389.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 252 | ******有限公司 | 6,228,909.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 253 | ******有限公司 | 6,155,561.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 254 | ******有限公司 | 6,173,131.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 255 | ******有限公司 | 6,281,212.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 256 | ******有限公司 | 6,231,644.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 257 | ******有限公司 | 6,113,513.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 258 | ******有限公司 | 6,195,555.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 259 | ******有限公司 | 6,171,437.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 260 | ******有限公司 | 6,168,767.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 261 | ******有限公司 | 6,201,699.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 262 | ******有限公司 | 6,245,160.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 263 | ******有限公司 | 6,211,898.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 264 | ******有限公司 | 6,155,377.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 265 | ******有限公司 | 6,207,015.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 266 | ******有限公司 | 6,083,447.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 267 | ******有限责任公司 | 6,258,478.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 268 | ******有限公司 | 6,185,994.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 269 | ******有限公司 | 6,157,707.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 270 | ******有限公司 | 6,188,588.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 271 | ******有限公司 | 6,168,979.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 272 | ******有限公司 | 6,201,043.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 273 | ******有限公司 | 6,114,178.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 274 | ******有限公司 | 6,189,420.00元 | 150天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
