正定县2025年老旧小区改造主体改造项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 正定县2025年老旧小区改造主体改造项目施工
招标项目编号: S************001
公示名称: 正定县2025年老旧小区改造主体改造项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 正定县2025年老旧小区改造主体改造项目施工二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | 2025-05-26 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-05-27 | 公示截止日期: | 2025-05-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 180日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 180 日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 代卫良 | 无 | 代卫良 | 冀******8248 |
2 | ******有限公司 | 邱小伟 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 马国辉 | 中级职称 | 注册二级建造师 | 冀******1753 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海兴县2022年城镇老旧小区建筑主体改造项目一标段 | ******建设局 | 2022-05-31 | ******.98 |
2 | ******有限公司 | 海兴县2022年城镇老旧小区建筑主体改造项目二标段 | ******建设局 | 2022-05-31 | ******.98 |
3 | ******有限公司 | 阜城县2022年老旧小区改造项目第四标段 | ******建设局 | 2022-03-16 | ******.06 |
4 | ******有限公司 | 2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第五批)施工41标段 | ******建设局 | 2022-04-24 | ******.63 |
5 | ******有限公司 | 冀州区2022年老旧小区改造工程施工招标七标段 | ******建设局 | 2022-05-25 | ******.66 |
6 | ******有限公司 | 冀州区2023年老旧小区改造工程施工招标十三标段 | ******建设局 | 2023-04-28 | ******.64 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邱小伟 | 雄州镇黄湾村农村综合改革示范村项目 | ******农村局 | 2022-07-05 | ****** |
2 | ******有限公司 | 邱小伟 | 石家庄市长安区2022年市政维修和掘路维修服务及监理三标段 | 石家庄市长安区市政维护管理部 | 2022-01-27 | 96690 |
3 | ******有限公司 | 邱小伟 | 厅机关办公楼女卫生间改造扩建工程 | ******服务中心 | 2022-03-05 | 439800 |
4 | ******有限公司 | 邱小伟 | ******街道改造工程5标段 | ******建设局 | 2023-06-03 | ******.23 |
5 | ******有限公司 | 邱小伟 | 石家庄市太行山区国土绿化试点示范项目(灵寿县)人工造林五标段 | 灵寿县林业工作站 | 2023-12-28 | ******.18 |
6 | ******有限公司 | 邱小伟 | 城市水系维护资金(2024年世纪、西清公园等维修项目) | 石家庄市城市水系园林中心 | 2024-11-01 | 963624.98 |
7 | ******有限公司 | 邱小伟 | 南位集中安置房项目A区室外雨污水及中水工程专业分包 | ******有限公司 | 2025-01-03 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.23 | 6.53 | 6.47 | 6.56 | 6.77 |
2 | ******有限公司 | 6.32 | 6.65 | 6.71 | 6.56 | 6.77 |
3 | ******有限公司 | 5.87 | 6.53 | 5.57 | 6.32 | 4.82 |
4 | ******有限公司 | 6.02 | 4.52 | 5.57 | 6.17 | 5.87 |
5 | ******有限公司 | 6.14 | 4.64 | 5.57 | 6.26 | 6.17 |
6 | ******有限公司 | 6.12 | 5.76 | 5.88 | 6.36 | 5.88 |
7 | ******有限公司 | 6.17 | 5.87 | 5.57 | 6.23 | 5.57 |
8 | ******有限公司 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 6.38 | 6.20 |
9 | ******有限公司 | 6.17 | 6.11 | 5.57 | 6.35 | 6.17 |
10 | ******有限公司 | 5.87 | 6.77 | 6.77 | 6.47 | 5.57 |
11 | ******有限公司 | 6.17 | 4.55 | 5.57 | 6.17 | 5.87 |
12 | ******有限公司 | 6.02 | 5.72 | 5.57 | 6.26 | 6.17 |
13 | ******有限公司 | 6.11 | 6.32 | 6.17 | 6.38 | 5.57 |
14 | ******有限公司 | 6.05 | 5.90 | 5.60 | 6.29 | 6.20 |
15 | ******有限公司 | 6.17 | 4.67 | 5.57 | 6.26 | 6.17 |
16 | ******有限公司 | 6.17 | 6.53 | 6.62 | 6.41 | 6.17 |
17 | ******有限公司 | 6.13 | 6.64 | 6.19 | 6.46 | 6.19 |
18 | ******有限公司 | 6.23 | 4.88 | 5.63 | 6.41 | 5.93 |
19 | ******有限公司 | 6.23 | 5.81 | 5.87 | 6.35 | 5.87 |
20 | ******有限公司 | 6.23 | 6.53 | 6.17 | 6.41 | 5.87 |
21 | ******有限公司 | 6.14 | 6.08 | 5.87 | 6.35 | 6.17 |
22 | ******有限公司 | 6.23 | 6.17 | 6.17 | 6.35 | 6.17 |
23 | ******有限公司 | 6.11 | 6.47 | 6.47 | 6.32 | 6.17 |
24 | ******有限公司 | 6.18 | 6.90 | 6.33 | 6.66 | 6.33 |
25 | ******有限公司 | 6.17 | 6.41 | 6.17 | 6.32 | 6.17 |
26 | ******有限公司 | 6.22 | 6.52 | 6.70 | 6.58 | 5.95 |
27 | ******有限公司 | 5.87 | 6.23 | 5.87 | 6.38 | 5.87 |
28 | ******有限公司 | 6.17 | 6.62 | 6.17 | 6.47 | 6.17 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 21.57 | 20.76 | 21.78 | 21.93 | 23.49 |
2 | ******有限公司 | 21.90 | 23.10 | 22.84 | 21.69 | 23.97 |
3 | ******有限公司 | 22.71 | 22.83 | 22.73 | 21.90 | 15.99 |
4 | ******有限公司 | 21.00 | 18.30 | 20.01 | 21.54 | 15.18 |
5 | ******有限公司 | 22.20 | 22.26 | 22.62 | 21.72 | 15.99 |
6 | ******有限公司 | 20.70 | 20.34 | 21.90 | 21.45 | 15.00 |
7 | ******有限公司 | 18.72 | 14.70 | 18.08 | 20.49 | 14.94 |
8 | ******有限公司 | 21.99 | 21.42 | 22.77 | 21.42 | 15.00 |
9 | ******有限公司 | 18.90 | 15.57 | 16.98 | 20.61 | 15.12 |
10 | ******有限公司 | 22.05 | 22.74 | 22.47 | 22.23 | 14.94 |
11 | ******有限公司 | 18.60 | 16.44 | 17.82 | 20.73 | 15.00 |
12 | ******有限公司 | 19.11 | 15.60 | 19.26 | 21.84 | 15.99 |
13 | ******有限公司 | 21.39 | 22.50 | 22.70 | 21.78 | 15.00 |
14 | ******有限公司 | 19.86 | 17.43 | 20.37 | 20.94 | 15.12 |
15 | ******有限公司 | 21.60 | 22.62 | 22.47 | 22.02 | 15.06 |
16 | ******有限公司 | 21.66 | 19.08 | 18.60 | 21.75 | 15.09 |
17 | ******有限公司 | 20.94 | 22.32 | 22.69 | 21.75 | 14.82 |
18 | ******有限公司 | 20.85 | 19.80 | 22.09 | 21.57 | 15.45 |
19 | ******有限公司 | 21.27 | 22.68 | 22.71 | 21.45 | 15.45 |
20 | ******有限公司 | 21.42 | 22.44 | 22.79 | 21.60 | 15.45 |
21 | ******有限公司 | 20.70 | 17.10 | 19.47 | 20.85 | 14.85 |
22 | ******有限公司 | 18.27 | 14.40 | 15.93 | 19.89 | 14.91 |
23 | ******有限公司 | 21.21 | 17.70 | 17.16 | 21.30 | 15.51 |
24 | ******有限公司 | 18.72 | 15.90 | 17.91 | 20.55 | 14.91 |
25 | ******有限公司 | 18.90 | 18.12 | 20.46 | 21.57 | 15.06 |
26 | ******有限公司 | 19.95 | 21.12 | 22.32 | 21.27 | 16.02 |
27 | ******有限公司 | 20.70 | 18.66 | 21.39 | 21.27 | 15.18 |
28 | ******有限公司 | 18.27 | 16.29 | 17.89 | 20.73 | 15.24 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.76 | 96.18 |
2 | ******有限公司 | 66.46 | 95.76 |
3 | ******有限公司 | 68.51 | 95.56 |
4 | ******有限公司 | 68.93 | 93.77 |
5 | ******有限公司 | 68.02 | 94.74 |
6 | ******有限公司 | 64.34 | 90.22 |
7 | ******有限公司 | 64.37 | 87.64 |
8 | ******有限公司 | 66.53 | 93.14 |
9 | ******有限公司 | 64.31 | 87.82 |
10 | ******有限公司 | 66.50 | 93.68 |
11 | ******有限公司 | 64.16 | 87.55 |
12 | ******有限公司 | 68.64 | 92.95 |
13 | ******有限公司 | 65.94 | 92.73 |
14 | ******有限公司 | 63.99 | 88.74 |
15 | ******有限公司 | 65.62 | 92.14 |
16 | ******有限公司 | 68.41 | 94.03 |
17 | ******有限公司 | 65.48 | 92.30 |
18 | ******有限公司 | 65.23 | 91.00 |
19 | ******有限公司 | 66.98 | 93.72 |
20 | ******有限公司 | 64.45 | 91.43 |
21 | ******有限公司 | 63.88 | 88.59 |
22 | ******有限公司 | 63.86 | 86.76 |
23 | ******有限公司 | 66.13 | 91.02 |
24 | ******有限公司 | 64.21 | 88.29 |
25 | ******有限公司 | 67.87 | 92.94 |
26 | ******有限公司 | 64.05 | 90.58 |
27 | ******有限公司 | 64.40 | 89.88 |
28 | ******有限公司 | 68.95 | 92.96 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******建设局 地 址:正定县 联 系 人:魏强 电
******有限公司 地
址:石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层 电 话:0311-****** 电子邮件:******
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定新区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 |
联系人: | 魏强 | 联系人: | 董雷濛 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无