投资项目代码 | 2405-440118-04-02-186132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
******委员会一致同意,推荐中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ************有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.07元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 合格 | 合作期 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期限 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派设计负责人姓名 | 陈贻龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 给水排水高级工程师(教授级)证 证书号:粤高职证字第******59116B号 注册公用设备工程师(给水排水)证书 注册编号:CS******361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派施工负责人姓名 | 吴中 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证 注册编号:沪************ 安全生产考核合格证(B类) 编号:沪建安B(2020)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全人员 | 汪鑫、谌骞睿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 汪鑫:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:沪建安C3(2022)****** 谌骞睿:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:沪建安C3(2022)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级/证书编号:A******5-6/1 市政公用工程施工总承包一级资质/证书编号:D******6 安全生产许可证/编号:(沪)JZ安许证字[2012]011667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.08元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 合格 | 合作期 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期限 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派设计负责人姓名 | 马兰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 正高级工程师(给水排水设计)证 证书编号:******95921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派施工负责人姓名 | 杨婷婷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证注册编号:皖************ 安全生产考核合格证(B类) 编号:皖建安B(2024)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全人员 | 胡顺东、李洋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 胡顺东:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:皖建安C3(2016)****** 李洋:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:皖建安C3(2023)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级/证书编号:A******5-6/3 市政公用工程施工总承包一级资质/证书编号:D******9 安全生产许可证/编号:(皖)JZ安许证字[2011]010762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.08元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 合格 | 合作期 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期限 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派设计负责人姓名 | 刘国祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 正高级工程师(给水排水设计)证 证书编号:******56865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派施工负责人姓名 | 黄明祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证注册编号:苏************ 安全生产考核合格证(B类) 编号:苏建安B(2013)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全人员 | 许萌、魏波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 许萌:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:苏建安C3(2025)****** 魏波:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:苏建安C3(2025)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级/证书编号:A******1-6/1 市政公用工程施工总承包一级资质/证书编号:D******0 安全生产许可证/编号:(苏)JZ安许证字[2005]100021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 欧阳工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水务局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月31日00:00:00 | 公示结束日期 | 2025年6月3日23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!