项目名称: | 之江路西段(龙王沙路-江涵路东侧)提升改造工程 | 项目代码: | 2503-330106-04-01-680201 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:杭州市西湖区枫华东路辅路 联系人:何维 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:无 联系人:倪玲玲 电话:****** | |||||
标段(包)名称: | 之江路西段(龙王沙路-江涵路东侧)提升改造工程 | 标段(包)编号: | A************001221 | |||||
投标人资格能力要求: | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | ******有限公司 | 35,956,688.00元 | 0 | 赵冰 | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||
0 | ******有限责任公司 | 36,460,533.00元 | 0 | 金建飞 | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||
0 | ******有限公司 | 36,631,709.00元 | 0 | 罗丰勇 | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||
0 | ******有限公司 | 36,168,582.00元 | 0 | 盛旭金 | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||
0 | ******有限公司 | 36,066,828.00元 | 0 | 徐辉 | 施工总承包企业市政公用工程(新)施工总承包企业市政公用工程(新)一级; | |||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-04-22至2025-04-25 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 联系监管部门 | |||||||
评标时间: | 2025-04-22 11:30:00 | 评标地点: | ******服务中心)东楼3楼 | |||||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0571-****** | |||||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心西湖分中心 | 接收时间: | 2025-04-22 20:47:53 |
欢迎您来到机电设备采购平台!